• undefined
  • undefined
undefined
undefined

ul2405绝缘线-凯发k8娱乐官网入口

  • 产品描述
  • 印字:awm 2405 e237675 vw-1 80℃ 300v ( ) awg rishun cawm i a/b ft1 80℃ 300v ( ) awg -f- lf

     

    说明
    ►额定温度:80℃
    额定电压:300v
    ►标准:ul758,ul1581
    ►导体使用单根或绞合裸铜或镀锡铜线
    ►聚氯乙烯绝缘
    ►裸铜或镀锡铜线缠绕或编织屏蔽
    ►聚氯乙烯护套
    ►通过 ulvw-1、culft1 及 jqaf-mark 阻燃试验

     
    应用
    用于电脑、视听设备内部连线

         

    part no.
    型号
    cores
    芯数
    conductor
    导体
    insulation
    绝缘
    spiral shield
    缠绕屏蔽
    jacket
    护套
    nom.
    imp.
    阻抗ω
    awg
    线规
    no./mm
    线数/线径
    dia
    外径
    mm
    nom.thick.
    厚度
    mm
    nom.dia
    外径
    mm
    spiral shield
    缠绕屏蔽 no./no./
    mm
    nom.thick.
    厚度
    mm
    nom.dia
    外径
    mm
    ul2405 2 30 7/0.102 0.30 0.41 1.10 51/0.12 0.40 3.30 354.33
    ul2405 28 7/0.127 0.38 0.41 1.20 55/0.12 0.40 3.50 223.75
    ul2405 26 7/0.160 0.48 0.41 1.30 60/0.12 0.40 3.70 139.76
    ul2405 24 11/0.160 0.61 0.41 1.40 64/0.12 0.40 3.90 88.36
    ul2405 22 17/0.160 0.76 0.41 1.60 73/0.12 0.40 4.30 60.16
    ul2405 20 21/0.178 0.94 0.41 1.80 82/0.12 0.40 4.70 38.58
    ul2405 18 34/0.178 1.20 0.41 2.10 95/0.12 0.40 5.30 22.98
    ul2405 16 26/0.254 1.50 0.41 2.40 108/0.12 0.40 5.90 15.06
    ul2405 3 30 7/0.102 0.30 0.41 1.10 55/0.12 0.40 3.50 354.33
    ul2405 28 7/0.127 0.38 0.41 1.20 60/0.12 0.40 3.70 223.75
    ul2405 26 7/0.160 0.48 0.41 1.30 64/0.12 0.40 3.90 139.76
    ul2405 24 11/0.160 0.61 0.41 1.40 69/0.12 0.40 4.10 88.36
    ul2405 22 17/0.160 0.76 0.41 1.60 78/0.12 0.40 4.50 60.16
    ul2405 20 21/0.178 0.94 0.41 1.80 88/0.12 0.40 5.00 38.58
    ul2405 18 34/0.178 1.20 0.41 2.10 102/0.12 0.40 5.70 22.98
    ul2405 4 30 7/0.102 0.30 0.41 1.10 61/0.12 0.40 3.80 354.33
    ul2405 28 7/0.127 0.38 0.41 1.20 66/0.12 0.40 4.00 223.75
    ul2405 26 7/0.160 0.48 0.41 1.30 72/0.12 0.40 4.20 139.76
    ul2405 24 11/0.160 0.61 0.41 1.40 77/0.12 0.40 4.50 88.36
    ul2405 22 17/0.160 0.76 0.41 1.60 87/0.12 0.40 4.90 60.16
    ul2405 20 21/0.178 0.94 0.41 1.80 98/0.12 0.40 5.40 38.58
    ul2405 5 30 7/0.102 0.30 0.41 1.10 68/0.12 0.40 4.10 354.33
    ul2405 28 7/0.127 0.38 0.41 1.20 74/0.12 0.40 4.30 223.75
    ul2405 26 7/0.160 0.48 0.41 1.30 80/0.12 0.40 4.60 139.76
    ul2405 24 17/0.160 0.61 0.41 1.40 86/0.12 0.40 4.90 88.36
    ul2405 22 17/0.160 0.76 0.41 1.60 97/0.12 0.40 5.40 60.16
    ul2405 6 30 7/0.102 0.30 0.41 1.10 75/0.12 0.40 4.40 354.33
    ul2405 28 7/0.127 0.38 0.41 1.20 82/0.12 0.40 4.70 223.75
    ul2405 26 7/0.160 0.48 0.41 1.30 88/0.12 0.40 5.00 139.76
    ul2405 24 11/0.160 0.61 0.41 1.40 95/0.12 0.40 5.30 88.36

     

key word:

ul2405绝缘线

立即咨询

* 我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。

网站地图