- 产品描述
-
印字:awm 2464 e237675 vw-1 80℃ 300v ( ) awg rishun cawm ii a/b ft1 80℃ 300v ( ) awg -f- lf
说明
►额定温度:80℃
►额定电压:300v
►标准:ul758,ul1581
►导体使用单根或绞合裸铜或镀锡铜线
►聚氯乙烯绝缘
►芯线集合后从包铝箔麦拉带屏蔽
►裸铜或裸铜线绞合地线
►裸铜或镀锡铜线缠绕或编织至95%遮蔽率
►聚氯乙烯护套
►通过 ulvw-1、culft1 及 jqaf-mark 阻燃试验应用
用于电子设备内部及外部连线part no.
型号conductor
导体cores
芯线insulation thick
绝缘厚度
(mm)绕包层 braild
编织jacket
护套maximum resistance at20℃
最大导体电阻
ω/kmawg
线号construction
结构material
材料construction
结构thick.
标准厚度
(mm)dia.
(mm)ul2464 26 7/0.16 2 0.25 铝箔
al-myiar16/4/0.10
0.80 4.15 139.76 3 16/4/0.10
4.30 4 16/5/0.10
4.55 5 16/5/0.10
4.85 6 16/6/0.10
5.15 7 16/6/0.10
5.20 8 16/6/0.10
5.50 9 16/7/0.10
5.90 10 16/8/0.10
6.20 ul2464 24 11/0.16 2 0.25 铝箔
al-myiar16/4/0.10
0.80 4.35 88.36 3 16/4/0.10
4.50 4 16/5/0.10
4.80 5 16/6/0.10
5.10 6 16/6/0.10
5.45 7 16/6/0.10
5.50 8 16/7/0.10
5.80 9 16/8/0.10
6.20 10 24/6/0.10
6.60 ul2464 22 17/0.16 2 0.25 铝箔
al-myiar16/5/0.10
0.80 4.75 60.16 3 16/6/0.10
4.95 4 16/6/0.10
5.30 5 16/7/0.10
5.65 6 16/8/0.10
6.05 7 16/8/0.10
6.10 8 16/8/0.10
6.50 9 24/6/0.10
7.00 10 24/7/0.10
7.40 ul2464 20 21/0.178 2 0.25 铝箔
al-myiar16/6/0.10
0.80 5.15 38.58 3 16/6/0.10
5.40 4 16/7/0.10
5.75 5 16/8/0.10
6.20 6 24/6/0.10
6.65 7 24/6/0.10
6.70 8 24/6/0.10
7.10 9 24/7/0.10
7.70 10 24/8/0.10
8.20 ul2464 18 34/0.178 2 0.25 铝箔
al-myiar16/8/0.10
0.80 5.75 22.98 3 24/6/0.10
6.00 4 24/6/0.10
6.50 5 24/7/0.10
7.00 6 24/8/0.10
7.55 7 24/8/0.10
7.60 8 24/7/0.12
8.20 9 24/8/0.12
8.90 10 24/9/0.12
9.50
key word:
ul2464绝缘线
立即咨询