• undefined
undefined

ul2651绝缘线-凯发k8娱乐官网入口

  • 产品描述
  • 印字:awm 2651 e237675 vw-1105℃ 300v ( ) awg rishun cawm i a ft1 105℃ 300v ( ) awg -f- lf

     

    说明
    ►额定温度:105℃
    ►额定温度:300v
    ►标准:ul758, ul1581
    ►导体使用绞合裸铜或镀锡软铜线
    ►通过ul vw-1,cul ft,及jqa f-mark阻燃试验

     
    应用
    应用于电子设备连接线

       

    part no.
    型号
    cores
    芯线
    conductor
    导体
    厚度
    thickness
    (mm)
    宽度
    width
    (mm)
    容许误差
    allowable error
    (mm)
    (awg)
    线规
    no./mm
    线数/线径
    ul2651 9 28 7/0.127 0.90 11.43 ±0.30
    ul2651 10 28 7/0.127 0.90 12.70 ±0.30
    ul2651 14 28 7/0.127 0.90 17.78 ±0.30
    ul2651 15 28 7/0.127 0.90 19.05 ±0.30
    ul2651 16 28 7/0.127 0.90 20.32 ±0.30
    ul2651 20 28 7/0.127 0.90 25.40 ±0.30
    ul2651 25 28 7/0.127 0.90 31.75 ±0.30
    ul2651 26 28 7/0.127 0.90 33.02 ±0.30
    ul2651 30 28 7/0.127 0.90 38.10 ±0.30
    ul2651 34 28 7/0.127 0.90 43.18 ±0.40
    ul2651 36 28 7/0.127 0.90 45.72 ±0.40
    ul2651 40 28 7/0.127 0.90 50.80 ±0.40
    ul2651 50 28 7/0.127 0.90 63.50 ±0.40
    ul2651 60 28 7/0.127 0.90 76.20 ±0.40
    ul2651 64 28 7/0.127 0.90 81.28 ±0.40

     

key word:

ul2651绝缘线

立即咨询

* 我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。

网站地图