• undefined
  • undefined
undefined
undefined

ul2547绝缘线-凯发k8娱乐官网入口

  • 产品描述
  • 印字:awm 2547 e237675 vw-1 80℃ ( ) awg rishun cawm i a/b ft1 80℃ ( ) awg -f- lf

     

    说明
    ►额定温度:80℃
    额定电压:无规定
    ►标准:ul758,ul1581
    ►导体使用30-16awg绞合裸铜或镀锡铜线
    ►半硬质聚氯乙烯绝缘
    ►两至三芯线
    ►裸铜或镀锡铜线缠绕屏蔽
    ►聚氯乙烯护套
    ►通过 ulvw-1、culft1 及 jqaf-mark 阻燃试验

     
    应用
    用于录音机、音响系统、电子系统

     

    part no.
    型号  
    cores
    芯线  
    conductor
    导体
    insulation
    绝缘
    spiral shield
    缠绕屏蔽
    jacket
    护套
    maximum resistance at20℃
    最大导体电阻
    ω/km  
    awg
    线规
    no./mm
    线数/线径
    dia.
    外径
    mm
    nom.thick.
    绝缘厚度
    mm
    nom.dia.
    外径
    mm
    no./mm
    线数/线径
    nom.thick.
    厚度
    mm
    nom.dia.
    外径
    mm
    ul2547 2 30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 45/0.10 0.40 2.60 354.33
    ul2547 28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 50/0.10 0.40 2.80 223.75
    ul2547 26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 55/0.10 0.40 3.00 139.76
    ul2547 24 7/0.160 0.61 0.25 1.10 61/0.10 0.40 3.20 88.36
    ul2547 22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 71/0.10 0.40 3.60 60.16
    ul2547 20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 82/0.10 0.40 4.00 38.58
    ul2547 18 34/0.178 1.20 0.25 1.80 97/0.10 0.40 4.60 22.98
    ul2547 3 30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 48/0.10 0.40 2.80 354.33
    ul2547 28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 54/0.10 0.40 3.00 223.75
    ul2547 26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 59/0.10 0.40 3.20 139.76
    ul2547 24 7/0.160 0.61 0.25 1.10 65/0.10 0.40 3.40 88.36
    ul2547 22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 76/0.10 0.40 3.90 60.16
    ul2547 20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 88/0.10 0.40 4.30 38.58
    ul2547 18 34/0.178 1.20 0.25 1.80 105/0.10 0.40 4.90 22.98

key word:

ul2547绝缘线

立即咨询

* 我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。

网站地图