• undefined
  • undefined
undefined
undefined

ul2851绝缘线-凯发k8娱乐官网入口

  • 产品描述
  • 印字:awm 2851 e237675 vw-1 80℃ 30v ( ) awg rishun cawm i a/b ft1 80℃ 30v ( ) awg -f- lf

     

    说明
    ►额定温度:80℃
    额定电压:30v
    ►标准:ul758,ul1581
    ►导体使用40awg以上绞合裸铜或镀锡铜线
    ►聚氯乙烯绝缘
    ►裸铜或镀锡铜线缠绕屏蔽
    ►聚氯乙烯护套
    ►通过 ulvw-1、culft1 及 jqaf-mark 阻燃试验

     
    应用
    用于2级电路电子设备内部连线

         

    cores
    芯线  
    conductor
    导体
    insulation
    绝缘
    spiral shield
    缠绕屏蔽
    jacket
    护套
    maximum
    resistance
    at20℃
    ω/km  
    awg
    线规
    no./mm
    线数/线径
    nom.dia
    外径 mm
    nom.thick.
    厚度
    mm
    nom.dia
    外径
    mm
    no./mm
    线数/线径
    nom.thick.
    厚度
    mm
    nom.dia
    外径
    mm
    2   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 45/0.10 0.35 2.50 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 50/0.10 0.35 2.70 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 55/0.10 0.35 2.90 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 61/0.10 0.35 3.10 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 71/0.10 0.35 3.50 60.16
    20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 82/0.10 0.35 3.90 38.58
    18 34/0.178 1.20 0.25 1.80 97/0.10 0.35 4.50 22.98
    3   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 48/0.10 0.35 2.65 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 54/0.10 0.35 2.85 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 59/0.10 0.35 3.05 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 65/0.10 0.35 3.30 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 76/0.10 0.35 3.70 60.16
    20 21/0.178 0.94 0.25 0.50 88/0.10 0.35 4.15 38.58
    18 34/0.178 1.20 0.25 0.80 105/0.10 0.35 4.80 22.98
    4   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 53/0.10 0.35 2.85 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 60/0.10 0.35 3.10 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 66/0.10 0.35 3.30 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 73/0.10 0.35 3.60 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 85/0.10 0.35 4.05 60.16
    20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 98/0.10 0.35 4.55 38.58
    18 34/0.178 1.20 0.25 1.80 117/0.10 0.35 5.25 22.98
    5   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 60/0.10 0.35 3.10 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 67/0.10 0.35 3.35 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 74/0.10 0.35 3.70 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 81/0.10 0.35 3.90 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 95/0.10 0.35 4.40 60.16
    20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 109/0.10 0.35 5.00 38.58
    18 34/0.178 1.20 0.25 1.80 131/0.10 0.35 5.80 22.98
    6   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 66/0.10 0.35 3.30 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 74/0.10 0.35 3.60 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 82/0.10 0.35 3.90 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 90/0.10 0.35 4.20 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 105/0.10 0.35 4.80 60.16
    20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 121/0.10 0.35 5.40 38.58
    7   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 66/0.10 0.35 3.30 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 74/0.10 0.35 3.60 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 82/0.10 0.35 3.90 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 90/0.10 0.35 4.20 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 105/0.10 0.35 4.80 60.16
    20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 121/0.10 0.35 5.40 38.58

     

key word:

ul2851绝缘线

立即咨询

* 我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。

网站地图